
| tipo | volume |
|---|---|
| S/PEGA | 11 litros |
| C/PEGA | 11 litros |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| Cinza Pesado |
5/8" | Instalações elétricas em geral. |
| 3/4" | ||
| 1" |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| Amarelo Pesado |
5/8" | Instalações elétricas em geral. |
| 3/4" | ||
| 1" |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| Laranja Extra Forte | 5/8" | Instalações elétricas em geral. |
| 3/4" | ||
| 1" |
| tipo | bitola | embalagem |
|---|---|---|
| União/Adaptador | 1/2" | 100 peças |
| 3/4" | 100 peças | |
| 1" | 50 peças | |
| 11/4" | 25 peças | |
| 11/2" | 25 peças | |
| 2" | 25 peças |
| tipo | bitola | embalagem |
|---|---|---|
| União de Redução |
3/4" x 1/2" | 100 peças |
| 1" x 3/4" | 100 peças |
| tipo | bitola | embalagem |
|---|---|---|
| TEE de Red | 3/4" x 1/2" | 100 peças |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| L (Luz) |
1/2" | Instalações elétricas em geral. |
| 3/4" | ||
| 1" |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| L.A. (Luz e Água) |
1/2" | Instalações elétricas em geral e distribuição de água com baixa pressão. |
| 3/4" | ||
| 1" |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| A (Água) |
1/2" | Irrigação em geral e redes de distribuição de água. |
| 3/4" | ||
| 1" | ||
| 11/4" | ||
| 11/2" | ||
| 2" | ||
| 3" |
| tipo | bitola | aplicação |
|---|---|---|
| AP (Água em alta pressão) |
1/2" | Serviços de bombeamento em geral. |
| 3/4" | ||
| 1" | ||
| 11/4" | ||
| 11/2" | ||
| 2" | ||
| 3" |